© 2005-2024 传感器商城 研发商城 版权所有,并保留所有权利。
ICP备案证书号:粤ICP备12082730号-1
传感器导航
全部分类
商品属性 | |
---|---|
[型号] | SCA100T-D01 |
[供电电压] | 4.75V~5.25V |
[功耗] | 5mA max |
[输出方式] | SPI,0~5V电压输出 |
[测量范围] | ±30°,±0.5g |
[轴数] | 双轴(XY方向) |
[灵敏度] | 4V/g,1638LSB/g |
[温度漂移] | ±0.008°/℃ |
参数名称 | 条件 | SCA100T-D01 | SCA100T-D02 | 单位 |
---|---|---|---|---|
工作电压 | 4.75…5.25 | 4.75…5.25 | V | |
工作电流 | VDD=5V;无负载 | 4 | 4 | mA |
工作温度 | -40…125 | -40…125 | degC | |
测量量程 | +/-30 | +/-90 | 度 | |
+/-0.5 | +/-1.0 | G | ||
频率响应 | -3dB | 8…28 | 8…28 | Hz |
零点输出 | 环比输出 | VDD/2 | VDD/2 | V |
零点校正误差 | +/-0.11 | +/-0.23 | 度 | |
零点数字输出 | 1024 | 1024 | LSB | |
灵敏度 | 4 | 2 | V/g | |
在0…1度范围内 | 70 | 35 | mV/度 | |
灵敏度校正误差 | +/-0.5 | +/-0.5 | % | |
数字灵敏度 | 1638 | 819 | LSB/g | |
零点温漂 | -25…85degC | +/-0.008 | +/-0.0008 | 度/degC |
-40…85degC | +/-0.86 | +/-0.86 | 度 | |
灵敏度温漂 | -25…85degC | +/-0.014 | +/-0.014 | %/degC |
-40…85degC | -2.5…+1 | -2.5…+1 | % | |
线性度 | 测量范围内 | +/-0.11 | +/-0.57 | 度 |
数字分辨率 | 11 | 11 | Bits | |
在0…1范围内 | 0.035 | 0.07 | 度/LSB | |
噪声密度 | DC…100Hz | 0.0008 | 0.0008 | 度/√Hz |
模拟输出分辨率 | 带宽10Hz | 0.0025 | 0.0025 | 度 |
环比误差 | VDD=4.75…5.25V | +/-1 | +/-1 | % |
交叉灵敏度 | 最大值 | 4 | 4 | % |
长期稳定性 | <0.014 | <0.014 |
度 |
用户评论(共2条评论)
谢谢管理员这么快的回答,请问你们店铺是原装的吗?
管理员:当然,我们“传感器商城”所卖的都是原装正品。我们会有一整套的供应链管理流程来保证产品的质量。
vti是不是被日本村田收购了?
管理员:是的。但VTI的品牌好像还在用。暂时不会取消吧。